Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 30.08.2014 | 15,10 l | 546 Kč | Ø 5,75 l | |||
Tankovanie do plna | 20.08.2014 | 13,81 l | 500 Kč | Ø 5,59 l | |||
Tankovanie do plna | 18.08.2014 | 13,81 l | 500 Kč | Ø 5,31 l | |||
Tankovanie do plna | 13.08.2014 | 13,81 l | 500 Kč | Ø 5,15 l | |||
Tankovanie do plna | 10.08.2014 | 13,19 l | 477,50 Kč | Ø 5,66 l | |||
Tankovanie do plna | 05.08.2014 | 14,29 l | 520 Kč | Ø 5,26 l | |||
(pozn.: Po víčko, dával jsem jí za uši) | |||||||
Tankovanie do plna | 30.07.2014 | 13 l | 473 Kč | Ø 4,89 l | |||
(pozn.: Po víčko. Zátěž 62%. 262km a furt jela.) | |||||||
Tankovanie do plna | 27.07.2014 | 12,16 l | 440 Kč | Ø 4,87 l | |||
(pozn.: Jezdil jsem asi 40% času do 80km/h) | |||||||
Tankovanie do plna | 22.07.2014 | 13,74 l | 500 Kč | Ø 5,65 l | |||
Tankovanie do plna | 20.07.2014 | 13,74 l | 500 Kč | Ø 5,50 l | |||
benzín, motor 1000, 132 kW, r.v. 2003
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 125, 11 kW, r.v. 2020
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1000, 100 kW, r.v. 2006
Spotreba6,02 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1000, 132 kW, r.v. 2001
Spotreba6,12 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor -07, 55 kW, r.v. 2015
Spotreba4,77 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 250, 15 kW, r.v. 2001
Spotreba3,93 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 125, 9 kW, r.v. 2019
Spotreba2,26 l
Najazdené889,00 km
Investície2 958,40 €
benzín, motor 125, 9 kW, r.v. 2019
Spotreba2,40 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj